総排気量 | 25.4cc |
---|
質量(約) | 4.8kg |
---|
連続運転時間(約) | 60分 |
---|
燃料タンク容量 | 0.44L |
---|
使用燃料 | 混合ガソリン 50:1 |
---|
刈刃 | 255mm |
---|
エンジン | 2サイクルエンジン |
---|
点火プラグ | BPM8Y |
---|
本体サイズ(cm) | 幅176.0x奥行55.0x高さ43.0 |
特徴 | 作業範囲が広がるハイエンドモデル |
用途 | 草刈り作業 |
商品仕様 | 刈刃 255mm |
付属品/セット内容 | プラグレンチ、六角レンチ |
使用上の注意 | 正しい燃料を使用し、使用後は燃料を抜いてください |
生産国 | 日本 |
スパークプラグ等の消耗品の名称・品番 | BPM8Y |
タンク容量・バッテリー容量 | 0.44L |
使用燃料/混合比 | 2サイクル混合燃料50:1 |
重量 | 4.7kg |
排気量 | 25.4ml |
連続使用時間 | 約60分 |
" target="_blank" tabindex="-1">
総排気量 | 25.4cc |
---|
質量(約) | 4.8kg |
---|
連続運転時間(約) | 60分 |
---|
燃料タンク容量 | 0.44L |
---|
使用燃料 | 混合ガソリン 50:1 |
---|
刈刃 | 255mm |
---|
エンジン | 2サイクルエンジン |
---|
点火プラグ | BPM8Y |
---|
本体サイズ(cm) | 幅176.0x奥行55.0x高さ43.0 |
特徴 | 作業範囲が広がるハイエンドモデル |
用途 | 草刈り作業 |
商品仕様 | 刈刃 255mm |
付属品/セット内容 | プラグレンチ、六角レンチ |
使用上の注意 | 正しい燃料を使用し、使用後は燃料を抜いてください |
生産国 | 日本 |
スパークプラグ等の消耗品の名称・品番 | BPM8Y |
タンク容量・バッテリー容量 | 0.44L |
使用燃料/混合比 | 2サイクル混合燃料50:1 |
重量 | 4.7kg |
排気量 | 25.4ml |
連続使用時間 | 約60分 |
" alt="ECHO刈払機 EGT260【SU】 安い">