合わせて買いたい
オリジナル時計用クロス
液晶保護フィルム
ガーミンの競技者やアスリートからランニング愛好者まで、幅広いランナーの“トレーニングパートナー”として支持されるランニングGPSウォッチ『Forerunner』シリーズより、『Forerunner 265(フォアランナー 265)』シリーズが登場。
ランニング時だけでなく、毎日普段使いしてその性能をフルに活用してほしいという想いから、この新モデルでは、ディスプレイの見やすさ、操作性、デザインなどにもこだわりました。
ディスプレイはAMOLEDになり、サイズも大きく、鮮やかなカラーディスプレイは奥行き感もあり、トレーニング時の見やすさを追求。レイアウトデザインも変更し、普段使いでも差がつく、最新デジタル機器らしいカッコよさと“時計”としての洗練さを兼ね備えました。
さらに、上位機種のみに搭載されていたタッチスクリーン操作を採用。ボタン操作とのダブルインターフェイスで、操作性がアップしました。
計測解析の新機能としては、トレーニング負荷による“疲労”を数値化する「負荷比」を搭載。あとどれくらいのトレーニング(負荷)が行えるかを指標化できるだけでなく、疲労を押しての過度なトレーニングによる怪我予防としても役立ちます。
ラン時にどれだけのパワーを発揮しているか、分単位、距離単位で指標を取得し、タイムアップのための指標を提示する「ランニングパワー」も、手首ベースの計測が可能となりました。
駆動方式 | 充電式リチウムイオン |
---|
素材 | ケース:FRP ガラス:Corning Gorilla Glass 3 バンド:シリコン |
---|
防水 | 5ATM |
---|
サイズ | ケース径:タテ41.7mm×ヨコ41.7mm ケース厚さ:12.9mm 重さ:39g |
---|
型番 | 010-02810-44 |
---|
その他 | ■稼働時間 ・スマートウォッチモード:約15日間 ・GPSモード:約24時間 ・SatIQ(衛星自動選択モード)モード:約18時間 ・マルチGNSSマルチバンドモード:約15時間 ・GPS+音楽再生モード:約7.5時間 ・SatIQ(衛星自動選択モード)+音楽再生モード:約7時間 ・マルチGNSSマルチバンド+音楽再生モード:約6時間 ■時計機能 ・時間/日付 ・GPS時間同期 ・自動サマータイム設定 ・アラーム ・タイマー ・ストップウォッチ ・日の出/日没時刻 ■健康モニタリング ・手首ベースの心拍数測定(常時、毎秒) ・安静時心拍数 ・異常心拍アラート:あり(上限/下限) ・呼吸数 ・血中酸素トラッキング:あり (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) ・フィットネス年齢 ・Body Batteryエネルギーモニター ・ストレスレベル計測 ・リラックスリマインダー ・リラックスタイマー ・睡眠モニタリング:あり(アドバンス) ・睡眠スコアと洞察 ・水分補給トラッキング:あり (Garmin Connect内および Connect IQウィジェット) ・女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠):あり (Garmin Connect内および Connect IQウィジェット) ・ヘルススナップショット ■センサー ・GPS ・GLONASS ・Galileo ・みちびき(補完信号) ・GNSSマルチバンド ・SatIQ(衛星自動選択モード)機能 ・Garmin Elevateリスト型心拍計 ・気圧高度計 ・コンパス ・ジャイロセンサー ・加速度計 ・温度計 ・環境光センサー ・血中酸素トラッキング ■デイリースマート機能 ・ワイヤレス接続:Bluetooth, ANT+, Wi-Fi ・Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データ項目、ウィジェット、アプリ) ・デバイス上のConnect IQ ストア ・通知機能 ・テキスト応答/テキストによる拒否(Android のみ) ・カレンダー ・天気情報 ・Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 ・バッテリー節約 ・スマートフォン音楽再生操作 ・ミュージックプレーヤー ・音楽ストレージ ・スマートフォン探索 ・デバイス探索 ・VIRB 操作 ・スマートフォン互換性:iPhone, Android ・Garmin Connect Mobile アプリ対応 ・株式:あり(要Connect IQ アプリ) ・Garmin Pay ・Suica ■セーフティ&トラッキング機能 ・LiveTrack ・ライブイベント共有:Android のみ ・一部のアクティビティ中の事故検出機能 ・事故検出時のスマートフォン通知 ・援助要請機能 ■ライフログ機能 ・ステップ数 ・Moveバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) ・自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) ・消費カロリー(心拍ベース) ・上昇階数 ・移動距離 ・週間運動量 ・TrueUp ・Move IQ ・Garmin Connect Challenges アプリ:あり(要Connect IQ アプリ) ■ランニングサポート機能 ・HRVステータス ・トレーニングリーディネス ・レースウィジェット ・モーニングレポート ・おすすめワークアウト ・トレーニングステータス ・インターバルプロフィール ・ランニングパワー ・リアルタイムスタミナ など ■スポーツ&フィットネス ・ランニング ・トライアスロン ・ゴルフ ・サイクリング ・スイミング ・筋トレ ・ヨガ ・ピラティス など50種類以上 |
---|
商品コード | 753759318611 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
合わせて買いたいオリジナル時計用クロス液晶保護フィルムガーミンの競技者やアスリートからランニング愛好者まで、幅広いランナーの“トレーニングパートナー”として支持されるランニングGPSウォッチ『Forerunner』シリーズより、『Forerunner 265(フォアランナー 265)』シリーズが登場。
ランニング時だけでなく、毎日普段使いしてその性能をフルに活用してほしいという想いから、この新モデルでは、ディスプレイの見やすさ、操作性、デザインなどにもこだわりました。
ディスプレイはAMOLEDになり、サイズも大きく、鮮やかなカラーディスプレイは奥行き感もあり、トレーニング時の見やすさを追求。レイアウトデザインも変更し、普段使いでも差がつく、最新デジタル機器らしいカッコよさと“時計”としての洗練さを兼ね備えました。
さらに、上位機種のみに搭載されていたタッチスクリーン操作を採用。ボタン操作とのダブルインターフェイスで、操作性がアップしました。
計測解析の新機能としては、トレーニング負荷による“疲労”を数値化する「負荷比」を搭載。あとどれくらいのトレーニング(負荷)が行えるかを指標化できるだけでなく、疲労を押しての過度なトレーニングによる怪我予防としても役立ちます。
ラン時にどれだけのパワーを発揮しているか、分単位、距離単位で指標を取得し、タイムアップのための指標を提示する「ランニングパワー」も、手首ベースの計測が可能となりました。
駆動方式 | 充電式リチウムイオン |
---|
素材 | ケース:FRP ガラス:Corning Gorilla Glass 3 バンド:シリコン |
---|
防水 | 5ATM |
---|
サイズ | ケース径:タテ41.7mm×ヨコ41.7mm ケース厚さ:12.9mm 重さ:39g |
---|
型番 | 010-02810-44 |
---|
その他 | ■稼働時間 ・スマートウォッチモード:約15日間 ・GPSモード:約24時間 ・SatIQ(衛星自動選択モード)モード:約18時間 ・マルチGNSSマルチバンドモード:約15時間 ・GPS+音楽再生モード:約7.5時間 ・SatIQ(衛星自動選択モード)+音楽再生モード:約7時間 ・マルチGNSSマルチバンド+音楽再生モード:約6時間 ■時計機能 ・時間/日付 ・GPS時間同期 ・自動サマータイム設定 ・アラーム ・タイマー ・ストップウォッチ ・日の出/日没時刻 ■健康モニタリング ・手首ベースの心拍数測定(常時、毎秒) ・安静時心拍数 ・異常心拍アラート:あり(上限/下限) ・呼吸数 ・血中酸素トラッキング:あり (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) ・フィットネス年齢 ・Body Batteryエネルギーモニター ・ストレスレベル計測 ・リラックスリマインダー ・リラックスタイマー ・睡眠モニタリング:あり(アドバンス) ・睡眠スコアと洞察 ・水分補給トラッキング:あり (Garmin Connect内および Connect IQウィジェット) ・女性のための健康トラッキング(生理周期、妊娠):あり (Garmin Connect内および Connect IQウィジェット) ・ヘルススナップショット ■センサー ・GPS ・GLONASS ・Galileo ・みちびき(補完信号) ・GNSSマルチバンド ・SatIQ(衛星自動選択モード)機能 ・Garmin Elevateリスト型心拍計 ・気圧高度計 ・コンパス ・ジャイロセンサー ・加速度計 ・温度計 ・環境光センサー ・血中酸素トラッキング ■デイリースマート機能 ・ワイヤレス接続:Bluetooth, ANT+, Wi-Fi ・Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データ項目、ウィジェット、アプリ) ・デバイス上のConnect IQ ストア ・通知機能 ・テキスト応答/テキストによる拒否(Android のみ) ・カレンダー ・天気情報 ・Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期 ・バッテリー節約 ・スマートフォン音楽再生操作 ・ミュージックプレーヤー ・音楽ストレージ ・スマートフォン探索 ・デバイス探索 ・VIRB 操作 ・スマートフォン互換性:iPhone, Android ・Garmin Connect Mobile アプリ対応 ・株式:あり(要Connect IQ アプリ) ・Garmin Pay ・Suica ■セーフティ&トラッキング機能 ・LiveTrack ・ライブイベント共有:Android のみ ・一部のアクティビティ中の事故検出機能 ・事故検出時のスマートフォン通知 ・援助要請機能 ■ライフログ機能 ・ステップ数 ・Moveバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) ・自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) ・消費カロリー(心拍ベース) ・上昇階数 ・移動距離 ・週間運動量 ・TrueUp ・Move IQ ・Garmin Connect Challenges アプリ:あり(要Connect IQ アプリ) ■ランニングサポート機能 ・HRVステータス ・トレーニングリーディネス ・レースウィジェット ・モーニングレポート ・おすすめワークアウト ・トレーニングステータス ・インターバルプロフィール ・ランニングパワー ・リアルタイムスタミナ など ■スポーツ&フィットネス ・ランニング ・トライアスロン ・ゴルフ ・サイクリング ・スイミング ・筋トレ ・ヨガ ・ピラティス など50種類以上 |
---|
商品コード | 753759318611 |
---|
" alt="GARMIN ガーミン Forerunner 265S White スマートウォッチ 安い GPS ランニング Suica対応 010-02810-44 【安心のメーカー1年保証】">